Kami menyediakan perkhidmatan penyewaan kereta dengan harga yang berpatutan, kadar sewa kenderaan akan berbeza mengikut model.
Harga Sewa Kereta di Kuala Lumpur untuk pemanduan sendiri, Bayaran Sewa Kereta,
Kereta Sewa Harga untuk memandu sendiri di kl malaysia, caj sewa mpv, caj sewa van,
caj sewa kereta sendiri di selangor,
kereta sewa kadar kuala lumpur, Kadar Sewa Kereta Malaysia,
harga kereta sewa kl, harga sewa kereta malaysia,
kadar sewa kereta pandu sendiri di malaysia
** Harga Sah untuk Tempahan Awal sahaja.
** Harga adalah sah untuk sewa minimum 2 hari.
** Harga adalah sah untuk sewa hari bekerja.
** Harga adalah Sah untuk Had Perbatuan 150km sehari.
** Harga boleh berubah tanpa sebarang notis.
** Semua Harga adalah dalam Ringgit Malaysia / RM.
| Model Kereta | Kadar Sehari | Kadar Seminggu | Kadar Sebulan |
|---|---|---|---|
| Harga Sewa Kereta Sebulan Perodua | |||
| Viva 1.0cc (Auto) 2010/12 | RM 100 | RM 500 | RM 1350 |
| Viva Elite 1.0cc (Auto) | RM 110 | RM 500 | RM 1300 |
| Axia 1.0cc (Auto) 2014 | RM 120 | RM 500 | RM 1500 |
| Axia 1.0cc (Auto) 2017/2020 | RM 130 | RM 600 | RM 1600 |
| Axia 1.0cc (Auto) 2024/2026 | RM 150 | RM 670 | RM 1800 |
| Myvi 1.3cc (Auto) 2010/2012 | RM 130 | RM 550 | RM 1500 |
| Myvi 1.3cc (Auto) 2014/2015 | RM 120 | RM 650 | RM 1700 |
| Myvi 1.5cc SE (Auto) 2016/2017 | RM 130 | RM 650 | RM 1700 |
| Myvi 1.3 / 1.5cc (Auto) 2019/2021 | RM 150 | RM 700 | RM 1900 |
| Myvi 1.3 / 1.5cc (Auto) 2022/2024 | RM 160 | RM 750 | RM 2000 |
| Alza 1.5cc (Auto) MPV 7seat 2018/2020 | RM 220 | RM 1000 | RM 2200 |
| Alza New Model 1.5cc (Auto) MPV 7 seat 2022 | RM 240 | RM 1150 | RM 2600 |
| Alza New Model 1.5cc (Auto) MPV 7 seat 2025 | RM 280 | RM 1250 | RM 2800 |
| Bezza 1.0cc (Auto) 2016 | RM 140 | RM 700 | RM 1700 |
| Bezza 1.0cc (Auto) 2017/2019 | RM 150 | RM 750 | RM 1800 |
| Bezza 1.3cc (Auto) 2020/2022 | RM 160 | RM 800 | RM 2000 |
| Aruz 1.5cc (Auto) 2019-2021 | RM 230 | RM 1100 | RM 2800 |
| Aruz 1.5cc (Auto) 2022-2024 | RM 270 | RM 1300 | RM 3000 |
| Harga Sewa Kereta Sebulan Proton | |||
| Waja 1.6cc (Auto) Sedan 2008 | RM 110 | RM 600 | RM 1500 |
| Saga FLX 1.3cc (Auto) 2014-2015 | RM 130 | RM 650 | RM 1700 |
| Saga FLX 1.3cc (Auto) 2016/2018 | RM 150 | RM 750 | RM 1800 |
| Saga VVT 1.3cc (Auto) 2018/2020 | RM 160 | RM 750 | RM 2000 |
| Saga VVT 1.3cc (Auto) 2021/2024 | RM 180 | RM 800 | RM 2100 |
| Persona 1.6cc (Auto) 2012 | RM 140 | RM 700 | RM 1700 |
| Persona 1.6cc (Auto) 2018/2019 | RM 160 | RM 800 | RM 2000 |
| Persona 1.6cc (Auto) 2025 | RM 180 | RM 850 | RM 2200 |
| Exora Bold 1.6cc (Auto) MPV 7 seat 2016/2017 | RM 200 | RM 1050 | RM 2500 |
| Exora CFE/Bold 1.6cc (Auto) MPV 7 seat 2022-2023 | RM 250 | RM 1150 | RM 2800 |
| Perdana V6 2.0cc (Auto) Model Lama | RM 200 | RM 1100 | RM 2200 |
| Proton X50 (Auto) 5seat 2022-2024 | RM 350 | RM 1750 | RM 3800 |
| Proton X70 (Auto) 5seat 2022-2024 Full Specs | RM 450 | RM 2000 | RM 4300 |
| Proton X90 (Auto) 5seat 2024 Preminum Full Specs | RM 550 | RM 3000 | RM 6800 |
| Harga Sewa Kereta Sehari Toyota Malaysia | |||
| Vios 1.5cc (Auto) 2014 | RM 180 | RM 900 | RM 2000 |
| Vios 1.5cc (Auto) TRD 2017 | RM 220 | RM 1050 | RM 2200 |
| Vios 1.5cc (Auto) 2020-2023 | RM 250 | RM 1200 | RM 2800 |
| Vios 1.5cc (Auto) 2025-2026 | RM 280 | RM 1300 | RM 3000 |
| Camry 2.0cc (Auto) 2015 | RM 400 | RM 1800 | RM 4000 |
| Camry 2.0cc (Auto) 2017-2018 | RM 450 | RM 2400 | RM 4500 |
| Camry 2.0cc / 2.4cc (Auto) 2022-2024 | RM 550 | RM 2600 | RM 5500 |
| Avanza (Auto) MPV 7 seater 2016 | RM 200 | RM 1100 | RM 2200 |
| Avanza (Auto) MPV 7 seater 2018-2020 | RM 250 | RM 1250 | RM 2800 |
| Innova 2.0cc MPV (Auto) 8 seater 2012 | RM 250 | RM 1300 | RM 2800 |
| Innova 2.0cc MPV (Auto) 8 seater 2017-2019 | RM 380 | RM 1700 | RM 3700 |
| Innova 2.0cc MPV (Auto) 7/8 seater 2020-2023 | RM 450 | RM 2000 | RM 4300 |
| Alphard AH10 2.4cc MPV (Auto) 7/8 seater 2012/2013 | RM 450 | RM 2400 | RM 6000 |
| Alphard 2.4cc MPV (Auto) 7/8 seater 2019/2022 | RM 700 | RM 3000 | RM 7000 |
| Alphard 2.4cc MPV (Auto) 7 Pilot Leather seat 2019/2022 | RM 800 | RM 3500 | RM 7700 |
| Estima 2.4cc MPV (Auto) 7 seater 2014 | RM 450 | RM 2300 | RM 5000 |
| Vellfire 2.4cc MPV (Auto) 7/8 seater 2012 | RM 500 | RM 2600 | RM 5800 |
| Vellfire ZG 2.4cc MPV (Auto) 7/8 seater 2018 | RM 600 | RM 2800 | RM 6800 |
| Vellfire 3.0cc MPV (Auto) 7 seater 2020-2023 | RM 750 | RM 3500 | RM 7700 |
| Wish (Auto) 7 seater | RM 550 | RM 2500 | RM 6000 |
| Harrier (Auto) 5 seater 2018 | RM 600 | RM 2800 | RM 7000 |
| Hiace Van 2.0cc (Diesel) 11 seater MANUAL | RM 350 | RM 1700 | RM 4500 |
| Sewa Kereta Harga Nissan Kuala Lumpur | |||
| Almera 1.5cc (Auto) 2017 | RM 180 | RM 800 | RM 2100 |
| Almera 1.5cc (Auto) Nismo Leather sear 2018/2020 | RM 200 | RM 1000 | RM 2300 |
| Liana 1.5cc (Auto) MPV 7 seat 2016 | RM 250 | RM 1200 | RM 2800 |
| X-Trial SUV (Auto) 2015-2016 | RM 450 | RM 2400 | RM 5000 |
| X-Trial SUV (Auto) 2018-2020 | RM 550 | RM 2800 | RM 6000 |
| Serena 2.0cc (Auto) MPV 7 seater 2018-2020 | RM 400 | RM 2000 | RM 4500 |
| Serena 2.0cc (Auto) MPV 7 seater 2021-2024 | RM 450 | RM 2200 | RM 4800 |
| Urvan Van (Manual) 11-12 seat 2019 | RM 400 | RM 2200 | RM 4800 |
| Caj Kereta Sewa Honda | |||
| City 1.5cc (Auto) 2023-2024 | RM 280 | RM 1260 | RM 3000 |
| City 1.5cc (Auto) 2018-2020 | RM 200 | RM 1150 | RM 2600 |
| City 1.5cc (Auto) 2015-2017 | RM 180 | RM 900 | RM 2300 |
| Civic V-Tec 2.0cc (Auto) 2012 | RM 300 | RM 1800 | RM 4000 |
| Civic V-Tec 2.0cc (Auto) 2016/2018 | RM 450 | RM 2500 | RM 5000 |
| Civic V-Tec 2.0cc (Auto) 2020/2024 | RM 550 | RM 2800 | RM 5800 |
| Accord Sedan Car (Auto) 2014 | RM 300 | RM 1600 | RM 3500 |
| Accord (Auto) 2016/2019 | RM 450 | RM 2100 | RM 5300 |
| Accord (Auto) year 2022/2025 | RM 550 | RM 2800 | RM 6000 |
| CRV SUV 5-7 seat (Auto) 2016-2018 | RM 500 | RM 2500 | RM 5300 |
| CRV SUV 5-7 seat (Auto) 2020-2023 | RM 550 | RM 2800 | RM 6000 |
| HRV 1.5cc (Auto) 2017 | RM 400 | RM 1800 | RM 4200 |
| 4x4 (4 wheel drive) Bayaran Sewa | |||
| Isuzu D-max(Auto) 2015 | RM 480 | RM 2600 | RM 4300 |
| Mistubishi Storm (Auto) 2016 | RM 480 | RM 1800 | RM 4200 |
| Hilux (Auto) 2020-2023 | RM 500 | RM 2400 | RM 5500 |
| Hilux (Auto) 2016-2020 | RM 450 | RM 2100 | RM 4800 |
| Hilux (Auto) 2023-2024 | RM 550 | RM 2500 | RM 5500 |
| Ford Ranger (Auto) 2018-2022 | RM 480 | RM 1800 | RM 4500 |
| Ford Ranger (Auto) 2024 | RM 550 | RM 2600 | RM 5500 |
| Mercedes-Benz Kereta Sewa Harga KL | |||
| Merc C300 (auto) 2020 | RM 800 | RM 3800 | RM 9000 |
| Kereta Sewa BMW Harga KL | |||
| 5-series | RM 1200 | RM 4250 | RM 10000 |
| Harga Sewa Kereta Land Rover Range Rover | |||
| Range Rover Velar 3.0 SUV 4x4 2020-2023 | RM 1200 to RM 1800 | RM 5500 to RM 6500 | RM 14000 to RM18000 |
| Range Rover Evoque SUV 4x4 2020-2023 | RM 1200 to RM 1800 | RM 5500 to RM 6500 | RM 13000 to RM16000 |
| Harga Kereta Sewa Hyundai | |||
| Atos 1.0 (Auto) | RM 100 | RM 500 | RM 1400 |
| Hyundai Starex (Auto) 11 Seater 2015-2017 | RM 500 | RM 2600 | RM 6500 |
| Hyundai Starex (Auto) 11 Seater 2018-2021 | RM 650 | RM 3000 | RM 7500 |
| Hyundai Staria (Auto) 10 Seater 2018-2020 | RM 650 | RM 3000 | RM 7500 |
| Naza/Kia Bayaran Sewa Kereta Bulanan | |||
| Ria 2.5 cc 7-seaters (Auto) | RM 300 | RM 1800 | RM 3500 |
| Kia Spectra 1.6 cc (Auto) | RM 130 | RM 770 | RM 1800 |
| Kia Pregio Van 2.7 cc (Manual) | RM 250 | RM 1750 | RM 3700 |
